コース案内COURSE

伊豆コース

HOLE HDCP YARD(A.G) YARD(B.G) PAR
B.T R.T F.T L.T B.T R.T F.T L.T
No.1 6 407 390 350 336 403 386 346 332 4
No.2 5 410 382 335 287 422 394 347 299 4
No.3 8 160 141 118 118 171 152 129 129 3
No.4 7 337 326 281 246 326 315 272 237 4
No.5 4 502 473 407 407 489 460 394 394 5
No.6 1 413 393 330 330 419 399 336 336 4
No.7 2 352 327 276 276 342 317 266 266 4
No.8 3 194 167 120 120 152 125 78 78 3
No.9 9 498 462 406 406 502 466 410 410 5
伊豆コース 3,273 3,061 2,623 2,526 3,226 3,014 2,578 2,481 36

No.1

No.1 PAR 4(HDCP 6)
  B.T R.T F.T L.T
A.G 407 390 350 336
B.G 403 386 346 332
グリーン
アドバイス
ティーショットは正面に見える大きなビルが狙い目です。
セカンドは中央グラスバンカー方向からが、両グリーン共にベストです。下り-10Y見て下さい。
第1打がOBの場合特設ティよりプレーイング4にてプレーして下さい。

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9